| Echipa | MJ | V | E | P | G |
+ / -
|
Puncte | |
| 1 | CSM Bucuresti | 26 | 25 | 0 | 1 | 817-583 | 234 | 75 |
| 2 | HCM Baia Mare | 26 | 24 | 0 | 2 | 817-629 | 188 | 72 |
| 3 | ASC Corona 2010 Brasov | 26 | 17 | 2 | 7 | 742-673 | 69 | 53 |
| 4 | HC Dunarea Braila | 26 | 17 | 1 | 8 | 686-640 | 46 | 52 |
| 5 | HCM Roman | 26 | 15 | 2 | 9 | 671-617 | 54 | 47 |
| 6 | CSM Ploiesti | 26 | 13 | 4 | 9 | 764-712 | 52 | 43 |
| 7 | SCM Craiova | 26 | 13 | 2 | 11 | 705-717 | -12 | 41 |
| 8 | HCM Rm Valcea | 26 | 13 | 1 | 12 | 710-700 | 10 | 40 |
| 9 | HC Zalau | 26 | 11 | 2 | 13 | 674-703 | -29 | 35 |
| 10 | U Alexandrion Cluj | 26 | 8 | 1 | 17 | 657-764 | -107 | 25 |
| 11 | CSM Unirea Slobozia | 26 | 5 | 2 | 19 | 615-713 | -98 | 17 |
| 12 | CS Magura Cisnadie | 26 | 5 | 1 | 20 | 691-783 | -92 | 16 |
| 13 | CS Rapid Usl Metrou Bucuresti | 26 | 5 | 1 | 20 | 679-804 | -125 | 16 |
| 14 | HC Alba Sebes | 26 | 1 | 1 | 24 | 595-785 | -190 | 4 |
27 iulie 2016
Liga Nationala de Handbal feminin sezon 2015-2016 Clasament
Liga Nationala de Handbal masculin sezon 2015-2016 Clasament
Play-out
Sezon regulat
| Echipa | MJ | V | E | I | G | + / - | Puncte | |
| 1 | HCM Minaur Baia Mare | 20 | 11 | 3 | 6 | 587-539 | 48 | 36 |
| 2 | ACS Energia Tg. Jiu | 20 | 11 | 3 | 6 | 562-522 | 40 | 36 |
| 3 | HC Vaslui | 20 | 11 | 3 | 6 | 607-538 | 69 | 36 |
| 4 | CSM Focsani 2007 | 20 | 10 | 2 | 8 | 532-557 | -25 | 32 |
| 5 | CSM Ploiesti | 20 | 9 | 4 | 7 | 559-552 | 7 | 31 |
| 6 | CSU Danubius Galati | 20 | 0 | 1 | 19 | 514-653 | -139 | 1 |
Sezon regulat
| Echipa | MJ | V | E | I | G |
+ / -
|
Puncte | |
| 1 | Dinamo Bucuresti | 26 | 21 | 2 | 3 | 857-736 | 121 | 65 |
| 2 | CSM Bucuresti | 26 | 19 | 2 | 5 | 766-654 | 112 | 59 |
| 3 | HC Odorhei | 26 | 17 | 2 | 7 | 724-683 | 41 | 53 |
| 4 | Steaua Alexandrion Bucuresti | 26 | 16 | 3 | 7 | 781-714 | 67 | 51 |
| 5 | SCM CH CSU Politehnica Timisoara | 26 | 16 | 2 | 8 | 712-645 | 67 | 50 |
| 6 | AHC Potaissa Turda | 26 | 15 | 2 | 9 | 767-735 | 32 | 47 |
| 7 | CS HC Adrian Petrea Resita | 26 | 12 | 4 | 10 | 687-689 | -2 | 40 |
| 8 | AHC Dunarea Calarasi | 26 | 11 | 2 | 13 | 732-729 | 3 | 35 |
| 9 | HCM Minaur Baia Mare | 26 | 10 | 4 | 12 | 690-701 | -11 | 34 |
| 10 | ACS Energia Tg. Jiu | 26 | 10 | 2 | 14 | 675-676 | -1 | 32 |
| 11 | HC Vaslui | 26 | 10 | 2 | 14 | 753-748 | 5 | 32 |
| 12 | CSM Ploiesti | 26 | 5 | 3 | 18 | 711-756 | -45 | 18 |
| 13 | CSM Focsani 2007 | 26 | 4 | 1 | 21 | 649-806 | -157 | 13 |
| 14 | CSU Danubius Galati | 26 | 0 | 1 | 25 | 632-864 | -232 | 1 |
Liga 4 (Liga A Prahova) sezon 2015-2016 Clasament
| Echipa | MJ | V | E | I | Gol |
+ / -
|
Puncte | |
| 1 | CS Păuleşti | 30 | 26 | 1 | 3 | 132-22 | 79p | |
| 2 | CS Blejoi | 30 | 23 | 3 | 4 | 100-18 | 72p | |
| 3 | CS Cornu | 30 | 21 | 3 | 6 | 90-35 | 66p | |
| 4 | AFC Băneşti-Urleta | 30 | 19 | 5 | 6 | 72-22 | 62p | |
| 5 | Avântul Măneciu | 30 | 17 | 4 | 9 | 82-66 | 55p | |
| 6 | CSO Teleajenul Vălenii de Munte | 30 | 14 | 8 | 8 | 68-47 | 50p | |
| 7 | CSO Plopeni | 30 | 14 | 6 | 10 | 47-33 | 48p | |
| 8 | AS Tufeni Băicoi | 30 | 11 | 5 | 14 | 53-64 | 38p | |
| 9 | AFC Astra II | 30 | 10 | 7 | 13 | 56-65 | 37p | |
| 10 | CS Ceptura | 30 | 11 | 3 | 16 | 45-74 | 36p | |
| 11 | Progresul Drăgăneşti | 30 | 9 | 6 | 15 | 48-78 | 33p | |
| 12 | Unirea Cocorăştii Colţ | 30 | 10 | 2 | 18 | 47-83 | 32p | |
| 13 | CSO Tricolorul Breaza | 30 | 9 | 4 | 17 | 37-63 | 31p | |
| 14 | AFC Brebu | 30 | 8 | 3 | 19 | 43-83 | 27p | |
| 15 | Unirea Urlaţi | 30 | 7 | 2 | 21 | 35-92 | 23p | |
| 16 | AS Voința Găzarul Surani | 30 | 0 | 0 | 30 | 22-132 | 0p |
Abonați-vă la:
Postări (Atom)