Petrolul Ploiesti - Dinamo Zagreb (Croatia) 2-0
Au marcat: Mutu (40), Satli (52)
Meciul s-a jucat la Murska Sobota, la 60 de km de Maribor.
28 iunie 2014
25 iunie 2014
Meci amical
Petrolul Ploiesti - Volga Novgorod (Rusia) 5-0
Au marcat: Morar (8), Nepomuceno (16), Tamuz (35,39), Mutu (45)
Meciul s-a jucat la Maribor.
Au marcat: Morar (8), Nepomuceno (16), Tamuz (35,39), Mutu (45)
Meciul s-a jucat la Maribor.
Europa League 2014-2015 Turul 2 preliminar - echipe
Petrolul Ploiesti va juca in turul 2 preliminar Europa League cu castigatoarea din meciul Sioni Bolnisi (Georgia) - Flamurtari Vlore (Albania) din turul 1 care se va juca pe 3 si 10 iulie.
Petrolul va juca primul meci acasa pe 17 iulie si returul pe 24 iulie.
Sioni Bolnisi
Fondat: 1936
Stadion: Tamaz Stephania Stadium (3000)
Palmares:
Campionatul Georgiei (1): 2006
Cupa Georgiei (1): 1986
Flamurtari Vlore
Fondat: 1923
Stadion: Stadiumi Flamurtari (8500)
Palmares:
Campionatul Albaniei (1): 1991
Cupa Albaniei (4): 1985, 1988, 2009, 2014
Supercupa Albaniei (2): 1990, 1991
Petrolul va juca primul meci acasa pe 17 iulie si returul pe 24 iulie.
Sioni Bolnisi
Fondat: 1936
Stadion: Tamaz Stephania Stadium (3000)
Palmares:
Campionatul Georgiei (1): 2006
Cupa Georgiei (1): 1986
Flamurtari Vlore
Fondat: 1923
Stadion: Stadiumi Flamurtari (8500)
Palmares:
Campionatul Albaniei (1): 1991
Cupa Albaniei (4): 1985, 1988, 2009, 2014
Supercupa Albaniei (2): 1990, 1991
20 iunie 2014
Sportul de echipa prahovean in sezonul 2013-2014
Fotbal masculin
Liga 1: Petrolul Ploiesti - locul 3
Liga 3: Fortuna Poiana Campina - locul 1 play-off (locul 2 sezon regulat), ACSM Campina - locul 6 play-off (locul 5 sezon regulat), Conpet Ploiesti - locul 3 play-out (locul 7 sezon regulat)
Liga 4: AFC Astra II Ciorani - locul 1
Cupa: Petrolul Ploiesti - semifinale, Petrolistul Boldesti - 1/16, Fortuna Poiana Campina - turul III, Unirea Campina - turul II, Conpet Ploiesti - turul I
Supercupa: Petrolul Ploiesti - locul 2
UEFA Europa League: Petrolul Ploiesti - play-off
Fotbal feminin
Liga 1: CS Brazi - locul 1 play-out, locul 6 sezon regulat
Cupa: CS Brazi - sferturi
Baschet masculin
Campionatul national: CSU Ploiesti - campioana
Cupa: CSU Ploiesti - locul 3
Handbal masculin
Divizia A: CSM Ploiesti - locul 5, HCM Campina - locul 13
Handbal feminin
Campionatul national: CSM Ploiesti - locul 2 play-off retrogradare, locul 3 retrogradare grupa B, locul 11 sezon regulat
Liga 1: Petrolul Ploiesti - locul 3
Liga 3: Fortuna Poiana Campina - locul 1 play-off (locul 2 sezon regulat), ACSM Campina - locul 6 play-off (locul 5 sezon regulat), Conpet Ploiesti - locul 3 play-out (locul 7 sezon regulat)
Liga 4: AFC Astra II Ciorani - locul 1
Cupa: Petrolul Ploiesti - semifinale, Petrolistul Boldesti - 1/16, Fortuna Poiana Campina - turul III, Unirea Campina - turul II, Conpet Ploiesti - turul I
Supercupa: Petrolul Ploiesti - locul 2
UEFA Europa League: Petrolul Ploiesti - play-off
Fotbal feminin
Liga 1: CS Brazi - locul 1 play-out, locul 6 sezon regulat
Cupa: CS Brazi - sferturi
Baschet masculin
Campionatul national: CSU Ploiesti - campioana
Cupa: CSU Ploiesti - locul 3
Handbal masculin
Divizia A: CSM Ploiesti - locul 5, HCM Campina - locul 13
Handbal feminin
Campionatul national: CSM Ploiesti - locul 2 play-off retrogradare, locul 3 retrogradare grupa B, locul 11 sezon regulat
Labels:
baschet,
brazi,
campina,
CSM Ploiesti,
CSU Ploiesti,
cupa romaniei,
fotbal,
handbal,
liga 1,
liga 3,
liga 4,
petrolul ploiesti,
ploiesti,
prahova,
sport,
supercupa,
UEFA Europa League
Campionatul National de Baschet masculin sezon 2013-2014 Clasament
Play-off
Sezon regulat
Sferturi | |||
CSU Atlassib Sibiu | - | Universitatea Cluj | 2-3 |
BC Mures Targu Mures | - | BCMU Pitesti | 3-1 |
CSM Oradea | - | SCM Universitatea Craiova | 3-0 |
CSU Ploiesti | - | Energia Rovinari | 3-0 |
Semifinale | |||
CSM Oradea | - | BC Mures Targu Mures | 3-0 |
CSU Ploiesti | - | Universitatea Cluj | 3-2 |
Locurile 3-4 | |||
BC Mures Targu Mures | - | Universitatea Cluj | 2-0 |
Finala | |||
CSU Ploiesti | - | CSM Oradea | 3-2 |
Sezon regulat
Echipa | V | I | Pct. | |
1 | CSU Ploiesti | 21 | 5 | 47 |
2 | CSM Oradea | 19 | 7 | 45 |
3 | BC Mures Targu Mures | 19 | 7 | 45 |
4 | CSU Atlassib Sibiu | 19 | 7 | 45 |
5 | Universitatea Cluj | 17 | 9 | 43 |
6 | BCMU Pitesti | 16 | 10 | 42 |
7 | SCM Universitatea Craiova | 16 | 10 | 42 |
8 | Energia Rovinari | 15 | 11 | 41 |
9 | CSA Steua Bucuresti | 13 | 13 | 39 |
10 | BC Timisoara | 12 | 14 | 38 |
11 | Gaz Metan Medias | 9 | 17 | 35 |
12 | BC Timba Timisoara | 3 | 23 | 29 |
13 | CS Concordia Chiajna | 2 | 24 | 28 |
14 | BC Farul Constanta | 1 | 25 | 27 |
Liga Nationala de Handbal feminin sezon 2013-2014 Clasament
Play-off Retrogradare
CSM Ploiesti - CSM Cetate Devatrans 1-2
Retrogradare Grupa B
Sezon regulat
CSM Ploiesti - CSM Cetate Devatrans 1-2
Retrogradare Grupa B
Echipa | MJ | V | E | I | G | + / - | Pct. | |
1 | HCM Ramnicu Valcea | 4 | 3 | 0 | 1 | 99-89 | 10 | 9 |
2 | Universitatea Neptun Constanta | 4 | 2 | 1 | 1 | 94-84 | 10 | 7 |
3 | CSM Ploiesti | 4 | 0 | 1 | 3 | 90-110 | -20 | 1 |
Sezon regulat
Echipa | MJ | V | E | I | G | + / - | Pct. | |
1 | HCM Baia-Mare | 22 | 21 | 0 | 1 | 622-472 | 150 | 63 |
2 | ASC Corona 2010 Brasov | 22 | 17 | 1 | 4 | 627-531 | 96 | 52 |
3 | HCM Roman | 22 | 14 | 1 | 7 | 522-490 | 32 | 43 |
4 | HC Dunarea Braila | 22 | 13 | 2 | 7 | 519-486 | 33 | 41 |
5 | "U" Jolidon Cluj | 22 | 12 | 0 | 10 | 626-597 | 29 | 36 |
6 | HC Zalau | 22 | 11 | 1 | 10 | 503-503 | 0 | 34 |
7 | CSM Bucuresti | 22 | 11 | 1 | 10 | 557-556 | 1 | 33 |
8 | CSM Cetate Devatrans | 22 | 8 | 3 | 11 | 556-552 | 4 | 27 |
9 | Universitatea Neptun Constanta | 22 | 6 | 2 | 14 | 511-581 | -70 | 20 |
10 | SCM Craiova | 22 | 6 | 3 | 13 | 489-537 | -48 | 19 |
11 | CSM Ploiesti | 22 | 4 | 1 | 17 | 525-650 | -125 | 13 |
12 | HCM Ramnicu Valcea | 22 | 0 | 3 | 19 | 514-616 | -102 | 3 |
Divizia A de Handbal masculin sezon 2013-2014 Clasament
Echipa | MJ | V | E | I | G | + / - | Pct. | |
1 | HC Vaslui | 24 | 23 | 0 | 1 | 1006-566 | 440 | 69 |
2 | CSM Calarasi | 24 | 22 | 0 | 2 | 955-559 | 396 | 66 |
3 | Stiinta Municipal Dedeman Bacau II | 24 | 21 | 0 | 3 | 957-618 | 339 | 63 |
4 | Universitatea Galati | 24 | 18 | 0 | 6 | 768-613 | 155 | 54 |
5 | CSM Ploiesti | 24 | 15 | 0 | 9 | 768-686 | 82 | 45 |
6 | Politehnica Stiinta Miroslava Iasi | 24 | 13 | 0 | 11 | 729-704 | 25 | 38 |
7 | CSM Focsani 2007 | 24 | 11 | 0 | 13 | 650-623 | 27 | 33 |
8 | CSH Teleorman Alexandria | 24 | 10 | 1 | 13 | 713-688 | 25 | 31 |
9 | HC Universitas Iasi | 24 | 7 | 2 | 15 | 669-718 | -49 | 20 |
10 | HC Buzau 2012 | 24 | 5 | 1 | 18 | 651-820 | -169 | 16 |
11 | LPS Piatra Neamt | 24 | 4 | 0 | 20 | 583-876 | -293 | 9 |
12 | Universitatea Targoviste | 24 | 3 | 0 | 21 | 536-988 | -452 | 9 |
13 | HCM Campina | 24 | 2 | 0 | 22 | 405-931 | -526 | 3 |
Liga 4 (Liga A Prahova) sezon 2013-2014 Clasament
Echipa | MJ | V | E | I | G | +/- | Pct. | |
1 | AFC Astra II Ciorani | 34 | 30 | 3 | 1 | 122-27 | 95 | 93 |
2 | Petrolistul Boldesti | 34 | 25 | 5 | 4 | 87-30 | 57 | 80 |
3 | Avantul Maneciu | 34 | 20 | 3 | 11 | 86-53 | 33 | 63 |
4 | AFC Banesti-Urleta | 34 | 19 | 3 | 12 | 73-51 | 22 | 60 |
5 | CS Paulesti | 34 | 18 | 5 | 11 | 64-41 | 23 | 59 |
6 | CSO Plopeni | 34 | 17 | 6 | 11 | 69-55 | 14 | 57 |
7 | CSO Teleajenul Valenii de Munte | 34 | 17 | 5 | 12 | 62-46 | 16 | 56 |
8 | AFC Fortuna Poiana Campina II | 34 | 16 | 6 | 12 | 62-53 | 9 | 54 |
9 | AS Ploiesti | 34 | 15 | 5 | 14 | 56-54 | 2 | 50 |
10 | CS Blejoi | 34 | 15 | 4 | 15 | 73-53 | 20 | 49 |
11 | Progresul Draganesti | 34 | 14 | 4 | 16 | 66-66 | 0 | 46 |
12 | CSO Tricolorul Breaza | 34 | 13 | 4 | 17 | 58-83 | -25 | 43 |
13 | CS Ceptura | 34 | 13 | 4 | 17 | 60-80 | -20 | 43 |
14 | AFC Brebu | 34 | 13 | 4 | 17 | 36-52 | -16 | 43 |
15 | CS Cornu | 34 | 13 | 3 | 18 | 63-77 | -14 | 42 |
16 | Unirea Urlati | 34 | 10 | 3 | 21 | 45-76 | -31 | 33 |
17 | Caraimanul Busteni | 34 | 2 | 1 | 31 | 33-119 | -86 | 7 |
18 | Rapid Salciile | 34 | 2 | 0 | 32 | 29-127 | -98 | 6 |
Abonați-vă la:
Postări (Atom)