Fotbal masculin
Liga 1: Petrolul Ploiesti - locul 14 sezon regulat, locul 8 play-out
Liga 3: Petrolistul Boldesti - locul 7
Liga 4: CS Paulesti - locul 1
Cupa: Petrolul Ploiesti - 1/8, CS Paulesti - turul V, Fortuna Poiana Campina - turul III, Astra II Ploiesti - turul I
Cupa Ligii: Petrolul Ploiesti - 1/8
Baschet masculin
Liga 1: CSM Ploiesti - campioana
Handbal masculin
Campionatul national: CSM Ploiesti - locul 12 sezon regulat, locul 5 play-out
Handbal feminin
Campionatul national: CSM Ploiesti - locul 6
Volei masculin
Divizia A1: CS Tricolorul LMV Ploiesti - locul 6 sezon regulat, locul 6 dupa play-off locurile 5-8
27 iulie 2016
Sportul de echipa prahovean in sezonul 2015-2016
Labels:
astra ploiesti,
baschet,
campina,
CSM Ploiesti,
cupa ligii,
cupa romaniei,
fotbal,
handbal,
liga 1,
liga 3,
liga 4,
petrolul ploiesti,
ploiesti,
prahova,
sport,
tricolorul ploiesti,
volei
Divizia A1 Volei masculin sezon 2015-2016 Clasament
Play-off locurile 5-8
Sezon regulat
Turul 1 | |||
AS Volei Club Caransebes | - | CSM Bucuresti | 3-0 |
LMV Tricolorul Ploiesti | - | CS Unirea Dej | 3-0 |
Turul 2 | |||
CSM Bucuresti | - | AS Volei Club Caransebes | 3-1 |
CS Unirea Dej | - | LMV Tricolorul Ploiesti | 3-1 |
Turul 3 | |||
AS Volei Club Caransebes | - | CSM Bucuresti | 1-3 |
LMV Tricolorul Ploiesti | - | CS Unirea Dej | 3-1 |
Sezon regulat
Echipa | MJ | V | I | Puncte | |
1 | SCMU Craiova | 22 | 21 | 1 | 56 |
2 | ACS Volei Municipal Zalau | 22 | 17 | 5 | 54 |
3 | CS Arcada Galati | 22 | 16 | 6 | 47 |
4 | CS Stiinta Explorari Baia Mare | 22 | 15 | 7 | 45 |
5 | AS Volei Club Caransebes | 22 | 12 | 10 | 39 |
6 | LMV Tricolorul Ploiesti | 22 | 10 | 12 | 33 |
7 | CS Unirea Dej | 22 | 10 | 12 | 27 |
8 | CSM Bucuresti | 22 | 8 | 14 | 23 |
9 | CS "U" Cluj | 22 | 6 | 16 | 20 |
10 | VCM PLS Piatra Neamt | 22 | 6 | 16 | 20 |
11 | CS Dinamo Bucuresti | 22 | 6 | 16 | 17 |
12 | CVM Tomis Constanta - Retrasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga 1 de Baschet masculin sezon 2015-2016 Clasament
Faza Finala Turneu Promovare
Faza Semifinala Grupa 1 Promovare
Faza Calificare Grupa 2
Echipa | V | I | Puncte | |
1 | CSM Ploiesti | 3 | 0 | 6 |
2 | Municipal Olimpic Baia Mare | 2 | 1 | 5 |
3 | BC Timba Timisoara | 1 | 2 | 4 |
4 | Cs Politehnica Iasi | 0 | 3 | 3 |
Faza Semifinala Grupa 1 Promovare
Echipa | V | I | Puncte | |
1 | CSM Ploiesti | 8 | 2 | 18 |
2 | Municipal Olimpic Baia Mare | 6 | 4 | 16 |
3 | CS Politehnica Iasi | 6 | 4 | 16 |
4 | BC Timba Timisoara | 5 | 5 | 15 |
5 | CSU Stiinta Bucuresti | 5 | 5 | 15 |
6 | CS Cuza Sport Braila | 0 | 10 | 9 |
Faza Calificare Grupa 2
|
Echipa | V | I | Puncte |
1 | CSU Stiinta Bucuresti | 14 | 0 | 28 |
2 | CSM Ploiesti | 11 | 3 | 25 |
3 | CS Rapid Bucuresti | 9 | 5 | 23 |
4 | CSM VSKC Miercurea Ciuc | 8 | 6 | 22 |
5 | CS Energia Targu Jiu | 5 | 9 | 19 |
6 | CSU Atlassib Sibiu | 4 | 10 | 18 |
7 | Gaz Metan Medias 2 | 3 | 11 | 17 |
8 | SCM U 2 Craiova | 2 | 12 | 16 |
Liga Nationala de Handbal feminin sezon 2015-2016 Clasament
Echipa | MJ | V | E | P | G |
+ / -
|
Puncte | |
1 | CSM Bucuresti | 26 | 25 | 0 | 1 | 817-583 | 234 | 75 |
2 | HCM Baia Mare | 26 | 24 | 0 | 2 | 817-629 | 188 | 72 |
3 | ASC Corona 2010 Brasov | 26 | 17 | 2 | 7 | 742-673 | 69 | 53 |
4 | HC Dunarea Braila | 26 | 17 | 1 | 8 | 686-640 | 46 | 52 |
5 | HCM Roman | 26 | 15 | 2 | 9 | 671-617 | 54 | 47 |
6 | CSM Ploiesti | 26 | 13 | 4 | 9 | 764-712 | 52 | 43 |
7 | SCM Craiova | 26 | 13 | 2 | 11 | 705-717 | -12 | 41 |
8 | HCM Rm Valcea | 26 | 13 | 1 | 12 | 710-700 | 10 | 40 |
9 | HC Zalau | 26 | 11 | 2 | 13 | 674-703 | -29 | 35 |
10 | U Alexandrion Cluj | 26 | 8 | 1 | 17 | 657-764 | -107 | 25 |
11 | CSM Unirea Slobozia | 26 | 5 | 2 | 19 | 615-713 | -98 | 17 |
12 | CS Magura Cisnadie | 26 | 5 | 1 | 20 | 691-783 | -92 | 16 |
13 | CS Rapid Usl Metrou Bucuresti | 26 | 5 | 1 | 20 | 679-804 | -125 | 16 |
14 | HC Alba Sebes | 26 | 1 | 1 | 24 | 595-785 | -190 | 4 |
Liga Nationala de Handbal masculin sezon 2015-2016 Clasament
Play-out
Sezon regulat
Echipa | MJ | V | E | I | G | + / - | Puncte | |
1 | HCM Minaur Baia Mare | 20 | 11 | 3 | 6 | 587-539 | 48 | 36 |
2 | ACS Energia Tg. Jiu | 20 | 11 | 3 | 6 | 562-522 | 40 | 36 |
3 | HC Vaslui | 20 | 11 | 3 | 6 | 607-538 | 69 | 36 |
4 | CSM Focsani 2007 | 20 | 10 | 2 | 8 | 532-557 | -25 | 32 |
5 | CSM Ploiesti | 20 | 9 | 4 | 7 | 559-552 | 7 | 31 |
6 | CSU Danubius Galati | 20 | 0 | 1 | 19 | 514-653 | -139 | 1 |
Sezon regulat
Echipa | MJ | V | E | I | G |
+ / -
|
Puncte | |
1 | Dinamo Bucuresti | 26 | 21 | 2 | 3 | 857-736 | 121 | 65 |
2 | CSM Bucuresti | 26 | 19 | 2 | 5 | 766-654 | 112 | 59 |
3 | HC Odorhei | 26 | 17 | 2 | 7 | 724-683 | 41 | 53 |
4 | Steaua Alexandrion Bucuresti | 26 | 16 | 3 | 7 | 781-714 | 67 | 51 |
5 | SCM CH CSU Politehnica Timisoara | 26 | 16 | 2 | 8 | 712-645 | 67 | 50 |
6 | AHC Potaissa Turda | 26 | 15 | 2 | 9 | 767-735 | 32 | 47 |
7 | CS HC Adrian Petrea Resita | 26 | 12 | 4 | 10 | 687-689 | -2 | 40 |
8 | AHC Dunarea Calarasi | 26 | 11 | 2 | 13 | 732-729 | 3 | 35 |
9 | HCM Minaur Baia Mare | 26 | 10 | 4 | 12 | 690-701 | -11 | 34 |
10 | ACS Energia Tg. Jiu | 26 | 10 | 2 | 14 | 675-676 | -1 | 32 |
11 | HC Vaslui | 26 | 10 | 2 | 14 | 753-748 | 5 | 32 |
12 | CSM Ploiesti | 26 | 5 | 3 | 18 | 711-756 | -45 | 18 |
13 | CSM Focsani 2007 | 26 | 4 | 1 | 21 | 649-806 | -157 | 13 |
14 | CSU Danubius Galati | 26 | 0 | 1 | 25 | 632-864 | -232 | 1 |
Abonați-vă la:
Postări (Atom)