M | V | E | I | GM-GP | G | Puncte | ||
1 | Universitatea Craiova | 16 | 14 | 2 | 0 | 140-9 | 131 | 44 |
2 | Petrolul Ploiesti | 16 | 10 | 4 | 2 | 72-17 | 55 | 34 |
3 | Student Sport Alba Iulia | 16 | 6 | 3 | 7 | 59-60 | -1 | 21 |
4 | Prahova Ploiesti | 16 | 4 | 0 | 12 | 32-68 | -36 | 12 |
5 | FCU 1948 Craiova | 16 | 1 | 1 | 14 | 6-155 | -149 | 4 |
25 august 2024
Liga 3 Feminin sezon 2023-2024, Seria 2, tur-retur suplimentar, Clasament
Labels:
fotbal,
fotbal feminin,
liga 3,
petrolul ploiesti,
ploiesti,
sport
Liga 3 Feminin sezon 2023-2024, Seria 2, Clasament
M | V | E | I | GM-GP | G | Puncte | ||
1 | Universitatea Craiova | 8 | 7 | 1 | 0 | 53-5 | 48 | 22 |
2 | Petrolul Ploiesti | 8 | 4 | 3 | 1 | 32-7 | 25 | 15 |
3 | Student Sport Alba Iulia | 8 | 3 | 3 | 2 | 36-15 | 21 | 12 |
4 | FCU 1948 Craiova | 8 | 1 | 1 | 6 | 3-63 | -60 | 4 |
5 | Prahova Ploiesti | 8 | 1 | 0 | 7 | 9-43 | -34 | 3 |
Labels:
fotbal,
fotbal feminin,
liga 3,
petrolul ploiesti,
ploiesti,
sport
Liga 3 Feminin sezon 2023-2024, Seria 2, tur-retur suplimentar, etapa 10
Petrolul Ploiesti - Universitatea Craiova 2-2
Data: 25.05.2024
Spectatori:
Stadion: Chimia, Brazi
Spectatori:
Stadion: Chimia, Brazi
Au marcat: Mihaela Pârnău, Andra Stanciu
Labels:
fotbal,
fotbal feminin,
liga 3,
petrolul ploiesti,
ploiesti,
sport,
superliga
Liga 3 Feminin sezon 2023-2024, Seria 2, tur-retur suplimentar, etapa 9
FCU 1948 Craiova - Petrolul Ploiesti 0-7
Data: 19.05.2024
Spectatori:
Stadion: Depou CFR, Craiova
Spectatori:
Stadion: Depou CFR, Craiova
Au marcat:
Labels:
fotbal,
fotbal feminin,
liga 3,
petrolul ploiesti,
ploiesti,
sport
Superliga sezon 2023-2024, Clasament Play-out
M | V | E | I | GI | GP | G | Puncte | ||
1 | UTA Arad | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 37 |
2 | Otelul Galati | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 36 |
3 | FC Hermannstadt | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 34 |
4 | Universitatea Cluj | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 33 |
5 | Petrolul Ploiesti | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 29 |
6 | Politehnica Iasi | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | -1 | 27 |
7 | Dinamo Bucuresti | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 25 |
8 | FC Botoani | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 25 |
9 | FC Voluntari | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 24 |
10 | FC U Craiova | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 22 |
Baraj Conference League | |||||||||
Baraj retrogradare | |||||||||
Retrogradare |
Superliga sezon 2023-2024, Clasament sezon regular
M | V | E | I | GI | GP | G | Puncte | ||
1 | FCSB | 30 | 19 | 7 | 4 | 53 | 28 | 25 | 64 |
2 | Rapid Bucuresti | 30 | 15 | 10 | 5 | 55 | 32 | 23 | 55 |
3 | CFR Cluj | 30 | 15 | 8 | 7 | 54 | 29 | 25 | 53 |
4 | Universitatea Craiova | 30 | 13 | 10 | 7 | 47 | 38 | 9 | 49 |
5 | Farul Constanta | 30 | 11 | 10 | 9 | 37 | 38 | -1 | 43 |
6 | Sepsi OSK Sf. Gheorghe | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 34 | 9 | 43 |
7 | Universitatea Cluj | 30 | 10 | 12 | 8 | 35 | 38 | -3 | 42 |
8 | UTA Arad | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 43 | -7 | 40 |
9 | FC Hermannstadt | 30 | 9 | 13 | 8 | 36 | 31 | 5 | 40 |
10 | Petrolul Ploietti | 30 | 7 | 14 | 9 | 29 | 32 | -3 | 35 |
11 | Otelul Galati | 30 | 6 | 16 | 8 | 31 | 36 | -5 | 34 |
12 | Politehnica Iasi | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 44 | -11 | 33 |
13 | FC U Craiova | 30 | 9 | 4 | 17 | 43 | 50 | -7 | 31 |
14 | Dinamo Bucuresti | 30 | 8 | 5 | 17 | 22 | 41 | -19 | 29 |
15 | FC Voluntari | 30 | 6 | 10 | 14 | 31 | 49 | -18 | 28 |
16 | FC Botosani | 30 | 3 | 12 | 15 | 30 | 52 | -22 | 21 |
Superliga sezon 2023-2024, Play-out, etapa 9
Poli Iași - Petrolul Ploiesti 2-0
Data: 25.04.2024
Spectatori: 9835
Stadion: Emil Alexandrescu, Iaşi
Au marcat: Catalin Itu (68), Adel Bettaieb (70)
Liga 3 Feminin sezon 2023-2024, Seria 2, tur-retur suplimentar, etapa 8
Petrolul Ploiesti sta.
Labels:
fotbal,
fotbal feminin,
liga 3,
petrolul ploiesti,
ploiesti,
sport,
superliga
Superliga sezon 2023-2024, Play-out, etapa 8
Petrolul Ploiesti - Oţelul Galaţi 2-1
Data: 05.05.2024
Spectatori: 3900
Stadion: Ilie Oana, Ploiesti
Spectatori: 3900
Stadion: Ilie Oana, Ploiesti
Au marcat: Gheorghe Grozav (11), Albin Berisha (80) / Frederic (40)
Superliga sezon 2023-2024, Play-out, etapa 7
Petrolul Ploiesti - FC Botoșani 1-2
Data: 29.04.2024
Spectatori:
Stadion: Ilie Oana, Ploiesti
Spectatori:
Stadion: Ilie Oana, Ploiesti
Au marcat: Christian Irobiso (12) / Andrei Miron (5), Rijad Sadiku (87)
Liga 3 Feminin sezon 2023-2024, Seria 2, tur-retur suplimentar, etapa 7
Petrolul Ploiesti - Student Sport Alba Iulia 7-3
Data: 28.04.2024
Spectatori:
Stadion: Chimia, Brazi
Spectatori:
Stadion: Chimia, Brazi
Au marcat: Antonia Șupială, Viorica Constantin (2), Stanciu, Delia Bercaru, Mihaela Pîrnău (2)
Superliga sezon 2023-2024, Play-out, etapa 6
FC Hermannstadt - Petrolul Ploiesti 2-0
Data: 25.04.2024
Spectatori: 2038
Stadion: Municipal, Sibiu
Au marcat: Valerica Gaman (38), Ianis Stoica (75)
Abonați-vă la:
Postări (Atom)