16 iunie 2015

Liga 2 sezon 2014-2015 Clasament

Play-off

  Echipa MJ V E I Gol +/- Puncte
1 ACS Poli Timisoara 30 19 9 2 52-11 41 66
2 CS Mioveni 30 15 9 6 38-20 18 54
3 Metalul Resita 30 14 9 7 40-30 10 51
4 Unirea Tarlungeni 30 12 7 11 34-31 3 43
5 Olimpia Satu Mare 30 10 7 13 33-34 -1 37
6 Olt Slatina 30 9 7 14 28-49 -21 32

Play-out

  Echipa MJ V E I Gol +/- Puncte
1 CSM Ramnicu Valcea 26 7 11 8 24-25 -1 32
2 FC Caransebes 26 8 7 11 30-32 -2 31
3 Soimii Pancota 26 5 9 12 22-32 -10 24
4 Bihor Oradea 26 4 10 12 17-28 -11 22

Sezon regulat


  Echipa MJ V E I Gol +/- Puncte
1 ACS Poli Timisoara 20 12 6 2 30-8 22 42
2 Metalul Resita 20 10 6 4 26-19 7 36
3 Unirea Tarlungeni 20 9 6 5 22-13 9 33
4 Olt Slatina 20 9 7 4 28-19 9 32
5 CS Mioveni 20 9 5 6 17-12 5 32
6 Olimpia Satu Mare 20 7 4 9 17-19 -2 25
7 CSM Ramnicu Valcea 20 5 9 6 18-17 1 24
8 FC Caransebes 20 5 6 9 19-27 -8 21
9 Bihor Oradea 20 3 8 9 13-20 -7 17
10 Soimii Pancota 20 3 6 11 18-28 -10 15
11 Fortuna Poiana Campina 20 5 3 12 16-42 -26 8

Fortuna Poiana Campina -10 puncte