25 august 2024

Superliga sezon 2023-2024, Clasament Play-out




M  V E I GI GP G Puncte
1 UTA Arad  9 5 2 2 15 11 4 37
2 Otelul Galati  9 6 1 2 11 7 4 36
3 FC Hermannstadt  9 4 2 3 13 7 6 34
4 Universitatea Cluj  9 3 3 3 12 10 2 33
5 Petrolul Ploiesti  9 3 2 4 8 14 -6 29
6 Politehnica Iasi  9 3 1 5 7 8 -1 27
7 Dinamo Bucuresti 9 2 4 3 10 12 -2 25
8 FC Botoani 9 4 2 3 11 11 0 25
9 FC Voluntari 9 2 4 3 11 10 1 24
10 FC U Craiova 9 1 3 5 8 16 -8 22










  Baraj Conference League







  Baraj retrogradare







  Retrogradare