| Echipa | MJ | V | E | I | Gol | +/- | Puncte | |
| 1 | Petrolistul Boldeşti | 32 | 31 | 0 | 1 | 119-12 | 45 | 93 |
| 2 | CS Blejoi | 32 | 22 | 6 | 4 | 96-18 | 24 | 72 |
| 3 | CS Păuleşti | 32 | 22 | 4 | 6 | 113-25 | 22 | 70 |
| 4 | CSO Plopeni | 32 | 23 | 1 | 8 | 79-28 | 22 | 70 |
| 5 | AFC Băneşti-Urleta | 32 | 20 | 2 | 10 | 83-39 | 14 | 62 |
| 6 | CSO Teleajenul Vălenii de Munte | 32 | 16 | 8 | 8 | 63-45 | 8 | 56 |
| 7 | CSO Tricolorul Breaza | 32 | 17 | 4 | 11 | 77-47 | 7 | 55 |
| 8 | Progresul Drăgăneşti | 32 | 16 | 4 | 12 | 57-56 | 4 | 52 |
| 9 | Avântul Măneciu | 32 | 15 | 4 | 13 | 84-49 | 1 | 49 |
| 10 | CS Cornu | 32 | 15 | 2 | 15 | 54-68 | -1 | 47 |
| 11 | AFC Fortuna II Poiana Câmpina | 32 | 13 | 7 | 12 | 49-47 | -2 | 46 |
| 12 | CS Ceptura | 32 | 7 | 5 | 20 | 36-97 | -22 | 26 |
| 13 | Unirea Cocorăştii Colţ | 32 | 8 | 1 | 23 | 31-88 | -23 | 25 |
| 14 | AFC Brebu | 32 | 6 | 6 | 20 | 42-103 | -24 | 24 |
| 15 | AS Voința Găzarul Surani | 32 | 7 | 3 | 22 | 44-114 | -24 | 24 |
| 16 | Prahova Târgşorul Vechi | 32 | 3 | 3 | 26 | 27-121 | -36 | 12 |
| 17 | Conpet Ploieşti | 32 | 0 | 2 | 30 | 9-106 | -46 | 2 |
16 iunie 2015
Liga 4 (Liga A Prahova) sezon 2014-2015 Clasament
Superliga Feminin sezon 2014-2015 Clasament
Play-off
Play-out
Universitatea Alexandria -3 puncte
Sezon regulat
CFR Timisoara -30 puncte
| Echipa | MJ | V | E | I | Gol | +/- | Puncte | |
| 1 | Olimpia Universitatea Cluj | 6 | 6 | 0 | 0 | 33-1 | 32 | 37 |
| 2 | ASA Targu Mures | 6 | 3 | 1 | 2 | 18-8 | 10 | 29 |
| 3 | Heniu Prundu Bargului | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-14 | -9 | 19 |
| 4 | Real Craiova | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-36 | -33 | 12 |
Play-out
| Echipa | MJ | V | E | I | Gol | +/- | Puncte | |
| 1 | Fayrplay Bucuresti | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-2 | 11 | 13 |
| 2 | CS Brazi | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-9 | -4 | 9 |
| 3 | Universitatea Alexandria | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-11 | -7 | 0 |
Sezon regulat
| Echipa | MJ | V | E | I | Gol | +/- | Puncte | |
| 1 | Olimpia Universitatea Cluj | 14 | 12 | 1 | 1 | 127-4 | 123 | 37 |
| 2 | ASA Targu Mures | 14 | 12 | 1 | 1 | 82-9 | 73 | 37 |
| 3 | Heniu Prundu Bargului | 14 | 9 | 1 | 4 | 34-24 | 10 | 28 |
| 4 | Real Craiova | 14 | 6 | 3 | 5 | 29-38 | -9 | 21 |
| 5 | Universitatea Alexandria | 14 | 5 | 2 | 7 | 26-61 | -35 | 17 |
| 6 | CS Brazi | 14 | 3 | 0 | 11 | 15-68 | -53 | 9 |
| 7 | Fayrplay Bucuresti | 14 | 2 | 0 | 12 | 13-97 | -84 | 6 |
| 8 | CFR Timisoara | 14 | 3 | 0 | 11 | 18-43 | -25 | -21 |
CFR Timisoara -30 puncte
Liga 3 Seria 3 sezon 2014-2015 Clasament
| Echipa | MJ | V | E | I | Gol | +/- | Puncte | |
| 1 | Chindia Targoviste | 26 | 19 | 2 | 5 | 57-19 | 38 | 59 |
| 2 | Afumati | 26 | 15 | 7 | 4 | 55-23 | 32 | 52 |
| 3 | Concordia Chiajna II | 26 | 14 | 4 | 8 | 53-31 | 22 | 46 |
| 4 | Stefanesti | 26 | 12 | 7 | 7 | 44-35 | 9 | 43 |
| 5 | Sporting Rosiori | 26 | 10 | 8 | 8 | 39-33 | 6 | 38 |
| 6 | SCM Argesul Pitesti | 26 | 11 | 5 | 10 | 40-37 | 3 | 38 |
| 7 | Atletic Bradu | 26 | 9 | 8 | 9 | 47-42 | 5 | 35 |
| 8 | Inter Clinceni | 26 | 10 | 3 | 13 | 40-34 | 6 | 33 |
| 9 | Urban Titu | 26 | 10 | 3 | 13 | 26-38 | -12 | 33 |
| 10 | FCM Targoviste | 26 | 8 | 6 | 12 | 27-48 | -21 | 30 |
| 11 | Podari | 26 | 8 | 5 | 13 | 30-40 | -10 | 29 |
| 12 | CN Dinicu Golescu | 26 | 7 | 8 | 11 | 27-40 | -13 | 29 |
| 13 | Visina Noua | 26 | 9 | 2 | 15 | 34-53 | -19 | 29 |
| 14 | Astra II Ploiesti | 26 | 5 | 2 | 19 | 19-22 | -46 | 17 |
Liga 2 sezon 2014-2015 Clasament
Play-off
Play-out
Sezon regulat
Fortuna Poiana Campina -10 puncte
| Echipa | MJ | V | E | I | Gol | +/- | Puncte | |
| 1 | ACS Poli Timisoara | 30 | 19 | 9 | 2 | 52-11 | 41 | 66 |
| 2 | CS Mioveni | 30 | 15 | 9 | 6 | 38-20 | 18 | 54 |
| 3 | Metalul Resita | 30 | 14 | 9 | 7 | 40-30 | 10 | 51 |
| 4 | Unirea Tarlungeni | 30 | 12 | 7 | 11 | 34-31 | 3 | 43 |
| 5 | Olimpia Satu Mare | 30 | 10 | 7 | 13 | 33-34 | -1 | 37 |
| 6 | Olt Slatina | 30 | 9 | 7 | 14 | 28-49 | -21 | 32 |
Play-out
| Echipa | MJ | V | E | I | Gol | +/- | Puncte | |
| 1 | CSM Ramnicu Valcea | 26 | 7 | 11 | 8 | 24-25 | -1 | 32 |
| 2 | FC Caransebes | 26 | 8 | 7 | 11 | 30-32 | -2 | 31 |
| 3 | Soimii Pancota | 26 | 5 | 9 | 12 | 22-32 | -10 | 24 |
| 4 | Bihor Oradea | 26 | 4 | 10 | 12 | 17-28 | -11 | 22 |
Sezon regulat
| Echipa | MJ | V | E | I | Gol | +/- | Puncte | |
| 1 | ACS Poli Timisoara | 20 | 12 | 6 | 2 | 30-8 | 22 | 42 |
| 2 | Metalul Resita | 20 | 10 | 6 | 4 | 26-19 | 7 | 36 |
| 3 | Unirea Tarlungeni | 20 | 9 | 6 | 5 | 22-13 | 9 | 33 |
| 4 | Olt Slatina | 20 | 9 | 7 | 4 | 28-19 | 9 | 32 |
| 5 | CS Mioveni | 20 | 9 | 5 | 6 | 17-12 | 5 | 32 |
| 6 | Olimpia Satu Mare | 20 | 7 | 4 | 9 | 17-19 | -2 | 25 |
| 7 | CSM Ramnicu Valcea | 20 | 5 | 9 | 6 | 18-17 | 1 | 24 |
| 8 | FC Caransebes | 20 | 5 | 6 | 9 | 19-27 | -8 | 21 |
| 9 | Bihor Oradea | 20 | 3 | 8 | 9 | 13-20 | -7 | 17 |
| 10 | Soimii Pancota | 20 | 3 | 6 | 11 | 18-28 | -10 | 15 |
| 11 | Fortuna Poiana Campina | 20 | 5 | 3 | 12 | 16-42 | -26 | 8 |
Fortuna Poiana Campina -10 puncte
Abonați-vă la:
Postări (Atom)