Petrolul Ploiesti - FK Cajetina (Serbia) 5-0
Au marcat: Zoubir (14,30), Chiriţă (28,34), Hadrhia (52)
Meciul s-a jucat la Zlatibor, in Serbia.
25 iunie 2015
22 iunie 2015
Meci amical
CS Blejoi - Petrolul Ploiesti 0-0
Meciul s-a jucat la Blejoi, si a fost urmarit de peste 1000 de spectatori.
Meciul s-a jucat la Blejoi, si a fost urmarit de peste 1000 de spectatori.
16 iunie 2015
Sportul de echipa prahovean in sezonul 2014-2015
Fotbal masculin
Liga 1: Petrolul Ploiesti - locul 6
Liga 2: Fortuna Poiana Campina - locul 11 sezon regulat, nu a participat in play-out
Liga 3: AFC Astra II Ploiesti - locul 14
Liga 4: Petrolistul Boldesti - locul 1
Cupa: Petrolul Ploiesti - semifinale, Fortuna Poiana Campina - 1/16, Conpet Ploiesti - turul II, AFC Astra II Ploiesti - turul I, Municipal Campina - turul I
Cupa Ligii: Petrolul Ploiesti - 1/8
UEFA Europa League: Petrolul Ploiesti - play-off
Fotbal feminin
Liga 1: CS Brazi - locul 2 play-out, locul 6 sezon regulat
Cupa: CS Brazi - turul 2
Baschet masculin
Campionatul national: CSU Ploiesti - campioana
Cupa: CSU Ploiesti - sferturi
Handbal masculin
Divizia A: CSM Ploiesti - locul 1
Handbal feminin
Campionatul national: CSM Ploiesti - locul 8 play-off, locul 8 sezon regulat
Volei masculin
Divizia A2 est: CS Tricolorul LMV Ploiesti - locul 1 turneu de promovare, locul 1 Faza 2 etapa 2, locul 1 sezon regulat
Liga 1: Petrolul Ploiesti - locul 6
Liga 2: Fortuna Poiana Campina - locul 11 sezon regulat, nu a participat in play-out
Liga 3: AFC Astra II Ploiesti - locul 14
Liga 4: Petrolistul Boldesti - locul 1
Cupa: Petrolul Ploiesti - semifinale, Fortuna Poiana Campina - 1/16, Conpet Ploiesti - turul II, AFC Astra II Ploiesti - turul I, Municipal Campina - turul I
Cupa Ligii: Petrolul Ploiesti - 1/8
UEFA Europa League: Petrolul Ploiesti - play-off
Fotbal feminin
Liga 1: CS Brazi - locul 2 play-out, locul 6 sezon regulat
Cupa: CS Brazi - turul 2
Baschet masculin
Campionatul national: CSU Ploiesti - campioana
Cupa: CSU Ploiesti - sferturi
Handbal masculin
Divizia A: CSM Ploiesti - locul 1
Handbal feminin
Campionatul national: CSM Ploiesti - locul 8 play-off, locul 8 sezon regulat
Volei masculin
Divizia A2 est: CS Tricolorul LMV Ploiesti - locul 1 turneu de promovare, locul 1 Faza 2 etapa 2, locul 1 sezon regulat
Labels:
astra ploiesti,
baschet,
brazi,
campina,
CSM Ploiesti,
CSU Ploiesti,
cupa romaniei,
fotbal,
handbal,
liga 1,
liga 2,
liga 3,
liga 4,
petrolul ploiesti,
ploiesti,
sport,
tricolorul ploiesti,
UEFA Europa League,
volei
Divizia A2 est Volei masculin sezon 2014-2015 Clasament
Play-off
Faza 3 Turneu de promovare
Faza 2 etapa 2
Sezon regulat
Faza 3 Turneu de promovare
CSM Suceava | - | CS Tricolorul LMV Ploiesti | 0-3 |
CSU Politehnica Timisoara | - | CS Tricolorul LMV Ploiesti | 0-3 |
CS Tricolorul LMV Ploiesti | - | CS "U" Cluj | 3-0 |
Faza 2 etapa 2
Echipa | MJ | V | I | Puncte | |
1 | CS Tricolorul LMV Ploiesti | 3 | 3 | 0 | 9 |
2 | CSM Suceava | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | Stiinta Bacau | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | CSV Dacia Buzau | 3 | 0 | 3 | 0 |
Sezon regulat
Echipa | MJ | V | I | Puncte | |
1 | CS Tricolorul LMV Ploiesti | 12 | 12 | 0 | 36 |
2 | CSM Suceava | 12 | 9 | 3 | 26 |
3 | Stiinta Bacau | 12 | 9 | 3 | 24 |
4 | CS Rapid Bucuresti | 12 | 4 | 8 | 13 |
5 | CSV Dacia Buzau | 12 | 3 | 9 | 11 |
6 | CSU Stiinta Bucuresti | 12 | 5 | 7 | 10 |
7 | CVM Tomis Constanta | 12 | 2 | 10 | 6 |
Campionatul National de Baschet masculin sezon 2014-2015 Clasament
Play-off
Sezon regulat
Sferturi | |||
U-Banca Transilvania | - | BC Mures Tg Mures | 0-3 |
Steaua CSM Eximbank | - | CSMU Oradea | 3-0 |
CS Energia Tg Jiu | - | BCMU Pitesti | 3-0 |
CSU Asesoft Ploiesti | - | BC Timisoara | 3-1 |
Semifinale | |||
Steaua CSM Eximbank | - | BC Mures Tg Mures | 0-3 |
CSU Asesoft Ploiesti | - | CS Energia Tg Jiu | 3-1 |
Locurile 3-4 | |||
Steaua CSM Eximbank | - | CS Energia Tg Jiu | 0-2 |
Finala | |||
CSU Asesoft Ploiesti | - | BC Mures Tg Mures | 3-0 |
Sezon regulat
Echipa | V | I | Puncte | |
1 | CSU Asesoft Ploiesti | 19 | 5 | 43 |
2 | Steaua CSM Eximbank | 18 | 6 | 42 |
3 | U-Banca Transilvania | 16 | 8 | 40 |
4 | CS Energia Tg Jiu | 15 | 9 | 39 |
5 | BCMU Pitesti | 14 | 10 | 38 |
6 | BC Mures Tg Mures | 13 | 11 | 37 |
7 | CSMU Oradea | 13 | 11 | 37 |
8 | BC Timisoara | 12 | 12 | 36 |
9 | CS Gaz Metan Medias | 11 | 13 | 35 |
10 | CSU Atlassib Sibiu | 10 | 14 | 34 |
11 | SCMU Craiova | 10 | 14 | 34 |
12 | BC Timba Timisoara | 5 | 19 | 29 |
13 | Universitatea Cluj-Napoca | 0 | 24 | 24 |
Liga Nationala de Handbal feminin sezon 2014-2015 Clasament
Play-off
Sferturi
CSM Ploiesti - HCM Baia Mare 0-2
Locurile 5-6
CSM Ploiesti - SCM Craiova 0-2
Locurile 7-8
CSM Ploiesti - HC Zalau 0-2
Play-out
Sezon regulat
CSM Bucuresti -1 punct
Sferturi
CSM Ploiesti - HCM Baia Mare 0-2
Locurile 5-6
CSM Ploiesti - SCM Craiova 0-2
Locurile 7-8
CSM Ploiesti - HC Zalau 0-2
Play-out
Echipa | MJ | V | E | I | G | GP | + / - | Puncte | |
1 | HCM Rm Valcea | 20 | 11 | 4 | 5 | 544 | 500 | 44 | 37 |
2 | U Alexandrion Cluj | 20 | 12 | 1 | 7 | 574 | 539 | 35 | 37 |
3 | CSM Unirea Slobozia | 20 | 11 | 2 | 7 | 503 | 476 | 27 | 35 |
4 | CSM Cetate Devatrans | 20 | 10 | 3 | 7 | 560 | 546 | 14 | 33 |
5 | Universitatea Neptun Constanta | 20 | 10 | 2 | 8 | 524 | 486 | 38 | 32 |
6 | SC Muresul Tg Mures | 20 | 0 | 0 | 20 | 469 | 627 | -158 | 0 |
Sezon regulat
Echipa | MJ | V | E | I | G | + / - | Puncte | |
1 | HCM Baia Mare | 26 | 24 | 0 | 2 | 818-574 | 244 | 72 |
2 | CSM Bucuresti | 26 | 24 | 0 | 2 | 771-553 | 218 | 71 |
3 | ASC Corona 2010 Brasov | 26 | 19 | 3 | 4 | 741-587 | 154 | 60 |
4 | SCM Craiova | 26 | 17 | 1 | 8 | 609-580 | 29 | 52 |
5 | HCM Roman | 26 | 15 | 2 | 9 | 613-590 | 23 | 47 |
6 | HC Zalau | 26 | 13 | 1 | 12 | 646-654 | -8 | 40 |
7 | HC Dunarea Braila | 26 | 12 | 1 | 13 | 702-719 | -17 | 37 |
8 | CSM Ploiesti | 26 | 12 | 1 | 13 | 612-640 | -28 | 37 |
9 | HCM Rm Valcea | 26 | 9 | 2 | 15 | 652-704 | -52 | 29 |
10 | CSM Cetate Devatrans | 26 | 8 | 3 | 15 | 663-727 | -64 | 27 |
11 | U Alexandrion Cluj | 26 | 8 | 2 | 16 | 708-794 | -86 | 26 |
12 | Universitatea Neptun Constanta | 26 | 6 | 2 | 18 | 608-687 | -79 | 20 |
13 | CSM Unirea Slobozia | 26 | 6 | 0 | 20 | 628-719 | -91 | 18 |
14 | SC Muresul Tg Mures | 26 | 0 | 0 | 26 | 588-831 | -243 | 0 |
CSM Bucuresti -1 punct
Divizia A de Handbal masculin sezon 2014-2015 Clasament
Echipa | MJ | V | E | I |
G
|
+ / - | Pts | |
1 | CSM Ploiesti | 26 | 25 | 0 | 1 | 900-615 | 285 | 75 |
2 | HC Arges Pitesti | 26 | 23 | 0 | 3 | 806-561 | 245 | 69 |
3 | CSU Danubius Galati | 26 | 21 | 0 | 5 | 926-549 | 377 | 63 |
4 | CSM Focsani 2007 | 26 | 19 | 0 | 7 | 811-582 | 229 | 57 |
5 | CS Politehnica Iasi | 26 | 18 | 0 | 8 | 882-687 | 195 | 54 |
6 | CS HC Buzau 2012 | 26 | 15 | 0 | 11 | 731-616 | 115 | 44 |
7 | ACS HD Teleorman Alexandria | 26 | 14 | 1 | 11 | 682-610 | 72 | 43 |
8 | CSM Bucuresti II | 26 | 10 | 0 | 16 | 836-840 | -4 | 30 |
9 | Stiinta Municipal Dedeman Bacau II | 26 | 9 | 1 | 16 | 665-656 | 9 | 28 |
10 | CSU Suceava II | 26 | 7 | 2 | 17 | 733-822 | -89 | 23 |
11 | LPS Piatra Neamt | 26 | 8 | 0 | 18 | 665-889 | -224 | 23 |
12 | CSM Cimentul Bicaz | 26 | 4 | 1 | 21 | 638-872 | -234 | 10 |
13 | CS De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina | 26 | 3 | 1 | 22 | 597-1069 | -472 | 10 |
14 | CSU Targoviste | 26 | 3 | 0 | 23 | 507-1011 | -504 | 6 |
CS HC Buzau 2012 -1 punct |
CSM Cimentul Bicaz -3 puncte |
CSM Bucuresti II -3 puncte |
CSU Targoviste -3 puncte |
LPS Piatra Neamt -1 punct |
Abonați-vă la:
Postări (Atom)